نقد و بررسی اجمالی
دیزل ژنراتور پرکینز
فروش دیزل ژنراتور پرکینز در توان های مختلف – PERKINS
دیزل زنراتور چیست؟
دیزل ژنراتور ترکیبی از یک موتور دیزل با یک ژنراتور الکتریکی برای تولید انرژی الکتریکی است که بیشتر مصرف آن به عنوان جایگزین منبع برق در هنگام قطعی برق در منازل، کارخانه ها و سایر ارگان هایی مانند بیمارستان ها، فرودگاه ها و… مورد استفاده قرار می گیرد.
دیزل ژنراتورها که شاید شما هم نام آنها را تحت عنوان “موتور برق” شنیده باشد در مکان های استفاده می شوند که به شبکه برق متصل نیستند. البته امروز در برخی از اماکنی که برق نیز دارند از دیزل ژنراتورها به عنوان منبع تغذیه اضطراری استفاده می شود تا در صورت قطعی برق، برق تولیدی آن در شبکه جریان یابد.
دیزل ژنراتور از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: موتور (Engine)؛ ژنراتور (Generator)؛ شاسی دیزل ژنراتور و تانک سوخت
انواع دیزل ژنراتورها
دیزل ژنراتورها انواع مختلفی دارند که از جمله می توان به دیزل دویتس (DEUTZ)، دیزل ژنراتور ولوو (Volvo)، دیزل پرکینس (Perkins)، کومینس (Cummins)، دیزل لووُل (Lovol)، دیزل موتورسازان، ژنراتور استامفورد (Stamford)، و ژنراتور مکالته (Meccalte) اشاره کرد.
فروش دیزل ژنراتور پرکینز
403A-15G1
404A-22G1
1103A-33G1
1103A-33TG1
1103A-66TG2
1104A-44TG1
1104A-44TG2
1104C-44TAG2
1106A-70TG1
1106A-70TG2
1106A-70TAG3
1106A-70TAG4
1206A-E70TTAG1
1506A-E88TTAG2
1206A-E70TTAG3
1506A-E88TAG3
1506A-E88TAG4
1506A-E88TAG5
2206A-E13TAG2
2206A-E13TAG3
2506C-E15TAG1
2506C-E15TAG2
2806A-E18TAG1
2806A-E18TAG2
2806A-E18TAG4
2806A-E18TAG5
4006I-23TAG3A
4008TAG1A
4008TAG2A
4008I-30TAG3
4012I-46TAG0A
4012I-46TWG2A
4012I-46TAG2A
4012I-46TAG3A
4016TAG1A
4016TAG2A
4016I-61TRG3
مشخصات
سیلندر | حجم موتور | مخزن سوخت | مخزن آب | مخزن روغن | مصرف سوخت | وزن | HP | KW | KVA | مدل |
3 | 1.496 | 6 | 6 | 2.8 | 197 | 16 | 9.6 | 15 | 403A-15G1 | |
4 | 2.216 | 7 | 10.6 | 4 | 480 | 24.7 | 17.6 | 22 | 404A-22G1 | |
3 | 3.3 | 176 | 10.2 | 7.9 | 8.23 | 775 | 55.4 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 |
4 | 4.4 | 176 | 13 | 8 | 11.2 | 960 | 78.3 | 57.6 | 72 | 1104A-44TG1 |
4 | 4.4 | 190 | 13 | 8 | 14 | 1010 | 96.4 | 68 | 85 | 1104A-44TG2 |
4 | 4.4 | 180 | 12.6 | 8 | 17.1 | 120.8 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | |
6 | 7.01 | 280 | 21 | 18 | 22.7 | 1505 | 158.6 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 |
6 | 7.01 | 280 | 21 | 16.5 | 24.7 | 1505 | 175.7 | 132 | 165 | 1106A-70TG2 |
6 | 7.01 | 380 | 21 | 16.5 | 31.8 | 1680 | 211.5 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 |
6 | 7.01 | 380 | 21 | 16.5 | 34.7 | 1680 | 240 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 |
6 | 8.8 | 483 | 33 | 41 | 42 | 2200 | 274 | 200 | 250 | 1506A-E88TTAG2 |
6 | 8.8 | 483 | 33 | 41 | 42 | 2220 | 298 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 |
6 | 8.8 | 483 | 44 | 41 | 46 | 2220 | 327 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 |
6 | 8.8 | 585 | 60.9 | 41 | 48 | 2370 | 358 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 |
6 | 12.5 | 970 | 51.4 | 40 | 54 | 3010 | 409 | 320 | 400 | 2206A-E13TAG2 |
6 | 12.5 | 920 | 51.4 | 40 | 62 | 3105 | 468 | 360 | 450 | 2206A-E13TAG3 |
6 | 15.2 | 970 | 58 | 62 | 73 | 3310 | 531 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 |
6 | 15.2 | 760 | 58 | 62 | 76 | 3345 | 583 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 |
6 | 22.9 | 877 | 105 | 113 | 121 | 5180 | 847 | 660 | 825 | 2806A-E18TAG5 |
6 | 22.96 | 877 | 105 | 113.4 | 130 | 5490 | 945 | 720 | 900 | 4006I-23TAG3A |
8 | 30.56 | 1440 | 162 | 153 | 143 | 8090 | 1029 | 800 | 10000 | 4008TAG1A |
8 | 30.56 | 1440 | 162 | 153 | 162 | 8450 | 1155 | 900 | 1125 | 4008TAG2A |
8 | 30.5 | 1440 | 143 | 153 | 188 | 8480 | 1270 | 1000 | 1250 | 4008I-30TAG3 |
12 | 45.84 | 2500 | 210 | 177 | 199 | 13174 | 1412 | 1100 | 1375 | 4012I-46TAG0A |
12 | 45.84 | 1440 | 201 | 177 | 196 | 13174 | 1414 | 1108 | 1385 | 4012I-46TWG2A |
12 | 45.84 | 2500 | 210 | 177 | 212 | 13174 | 1539 | 1200 | 1500 | 4012I-46TAG2A |
12 | 45.84 | 2500 | 210 | 177 | 275 | 14470 | 1931 | 1504 | 1880 | 4012I-46TAG3A |
16 | 61.12 | 3000 | 316 | 237.2 | 277 | 15678 | 2061 | 1622 | 2028 | 4016TAG1A |
16 | 61.12 | 3500 | 316 | 237.2 | 203 | 15678 | 2300 | 1711 | 2264 | 4016TAG2A |
16 | 61.12 | 4000 | 270 | 237.2 | 344 | 16200 | 2513 | 2000 | 2500 | 4016I-61TRG3 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.